2023-07-31 15:44:22 来源: 证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3291.04点,收于五日均线之上,涨跌幅0.46%,A股总成交额为11062.09亿元。到目前为止今日有696只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新城市、秋乐种业、星辉娱乐等,乖离率分别为9.17%、8.37%、7.96%;鹏鼎控股、德源药业、银河磁体等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300778 | 新城市 | 19.98 | 12.40 | 19.20 | 20.96 | 9.17 |
831087 | 秋乐种业 | 13.31 | 8.05 | 7.38 | 8.00 | 8.37 |
300043 | 星辉娱乐 | 11.21 | 14.26 | 3.49 | 3.77 | 7.96 |
000980 | 众泰汽车 | 10.00 | 7.60 | 4.08 | 4.40 | 7.84 |
002830 | 名雕股份 | 9.99 | 6.82 | 13.88 | 14.87 | 7.16 |
300027 | 华谊兄弟 | 9.00 | 10.41 | 2.95 | 3.15 | 6.71 |
002069 | 獐子岛 | 8.08 | 4.62 | 4.66 | 4.95 | 6.22 |
300168 | 万达信息 | 7.75 | 5.69 | 10.21 | 10.84 | 6.21 |
300189 | 神农科技 | 8.08 | 11.44 | 3.67 | 3.88 | 5.78 |
002236 | 大华股份 | 7.28 | 5.65 | 20.80 | 21.95 | 5.55 |
605188 | 国光连锁 | 9.96 | 8.02 | 11.71 | 12.36 | 5.51 |
833751 | 惠同新材 | 6.27 | 17.38 | 6.43 | 6.78 | 5.48 |
002068 | 黑猫股份 | 8.25 | 5.50 | 12.07 | 12.73 | 5.45 |
000719 | 中原传媒 | 10.01 | 4.29 | 10.21 | 10.77 | 5.44 |
603868 | 飞科电器 | 9.99 | 0.57 | 73.30 | 77.26 | 5.40 |
002833 | 弘亚数控 | 6.68 | 6.77 | 17.60 | 18.53 | 5.28 |
300087 | 荃银高科 | 6.84 | 5.64 | 10.98 | 11.56 | 5.24 |
603351 | 威尔药业 | 7.01 | 3.94 | 27.17 | 28.55 | 5.09 |
301161 | 唯万密封 | 8.24 | 28.30 | 22.80 | 23.90 | 4.84 |
301370 | 国科恒泰 | 7.74 | 31.00 | 18.19 | 19.06 | 4.79 |
300769 | 德方纳米 | 5.15 | 2.94 | 105.37 | 110.32 | 4.70 |
002900 | 哈三联 | 6.52 | 6.29 | 14.37 | 15.02 | 4.55 |
603444 | 吉比特 | 6.23 | 2.31 | 412.43 | 431.20 | 4.55 |
300459 | 汤姆猫 | 6.98 | 10.17 | 6.01 | 6.28 | 4.53 |
600322 | 天房发展 | 10.09 | 7.45 | 2.40 | 2.51 | 4.50 |
600721 | 百花医药 | 5.83 | 3.17 | 7.31 | 7.63 | 4.41 |
600593 | 大连圣亚 | 6.18 | 7.13 | 16.63 | 17.35 | 4.33 |
301148 | 嘉戎技术 | 7.41 | 18.05 | 23.90 | 24.92 | 4.29 |
600598 | 北大荒 | 5.30 | 2.65 | 14.10 | 14.70 | 4.27 |
002251 | 步步高 | 5.94 | 12.46 | 5.31 | 5.53 | 4.18 |
300970 | 华绿生物 | 5.17 | 8.10 | 22.68 | 23.61 | 4.11 |
002941 | 新疆交建 | 7.82 | 7.04 | 15.11 | 15.72 | 4.06 |
301031 | 中熔电气 | 5.33 | 2.27 | 127.58 | 132.73 | 4.04 |
300799 | *ST左江 | 6.05 | 0.27 | 271.15 | 282.08 | 4.03 |
301468 | 博盈特焊 | 6.22 | 27.32 | 39.25 | 40.81 | 3.97 |
300785 | 值得买 | 5.63 | 6.75 | 25.79 | 26.81 | 3.96 |
600975 | 新五丰 | 5.08 | 9.43 | 9.96 | 10.34 | 3.86 |
300174 | 元力股份 | 7.01 | 3.06 | 17.20 | 17.86 | 3.83 |
000530 | 冰山冷热 | 5.17 | 5.39 | 5.49 | 5.70 | 3.83 |
000716 | 黑芝麻 | 7.22 | 21.03 | 7.88 | 8.17 | 3.71 |
600729 | 重庆百货 | 5.33 | 1.22 | 34.34 | 35.60 | 3.68 |
603729 | 龙韵股份 | 5.23 | 5.32 | 15.91 | 16.49 | 3.67 |
300226 | 上海钢联 | 5.03 | 4.42 | 28.99 | 30.04 | 3.61 |
300384 | 三联虹普 | 5.77 | 3.60 | 17.16 | 17.77 | 3.54 |
002886 | 沃特股份 | 5.14 | 2.81 | 18.36 | 19.01 | 3.54 |
002153 | 石基信息 | 4.90 | 1.16 | 13.45 | 13.92 | 3.53 |
600354 | 敦煌种业 | 4.88 | 7.45 | 6.85 | 7.09 | 3.50 |
600785 | 新华百货 | 4.58 | 5.77 | 15.23 | 15.76 | 3.49 |
301327 | 华宝新能 | 4.94 | 9.84 | 80.42 | 83.22 | 3.48 |
000526 | 学大教育 | 4.73 | 6.71 | 28.28 | 29.25 | 3.42 |
301349 | 信德新材 | 9.04 | 14.81 | 57.40 | 59.34 | 3.37 |
002154 | 报喜鸟 | 3.83 | 2.56 | 6.03 | 6.23 | 3.32 |
300551 | 古鳌科技 | 2.98 | 6.25 | 23.43 | 24.20 | 3.29 |
600026 | 中远海能 | 6.22 | 1.11 | 14.21 | 14.68 | 3.28 |
000911 | 南宁糖业 | 4.67 | 3.41 | 9.55 | 9.86 | 3.22 |
300251 | 光线传媒 | 4.49 | 2.53 | 8.12 | 8.38 | 3.18 |
300101 | 振芯科技 | 4.47 | 3.26 | 20.83 | 21.48 | 3.14 |
300091 | 金通灵 | 4.79 | 4.18 | 2.97 | 3.06 | 3.10 |
300299 | 富春股份 | 4.38 | 5.79 | 6.94 | 7.15 | 3.09 |
002640 | 跨境通 | 3.67 | 7.92 | 3.83 | 3.95 | 3.03 |
002605 | 姚记科技 | 5.65 | 5.94 | 32.14 | 33.10 | 2.98 |
600706 | 曲江文旅 | 5.67 | 14.54 | 17.91 | 18.44 | 2.95 |
605008 | 长鸿高科 | 3.67 | 1.52 | 15.11 | 15.55 | 2.94 |
002712 | 思美传媒 | 5.49 | 7.24 | 6.34 | 6.53 | 2.93 |
603123 | 翠微股份 | 4.25 | 5.02 | 10.73 | 11.04 | 2.87 |
000158 | 常山北明 | 4.20 | 4.83 | 7.00 | 7.19 | 2.77 |
003043 | 华亚智能 | 5.04 | 10.42 | 52.15 | 53.58 | 2.74 |
300567 | 精测电子 | 5.79 | 2.25 | 87.58 | 89.95 | 2.71 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.18 | 8.65 | 3.40 | 3.49 | 2.71 |
002036 | 联创电子 | 4.30 | 6.42 | 11.34 | 11.65 | 2.70 |
600313 | 农发种业 | 5.35 | 8.68 | 9.58 | 9.84 | 2.69 |
601952 | 苏垦农发 | 3.79 | 1.52 | 12.28 | 12.61 | 2.69 |
002229 | 鸿博股份 | 10.00 | 8.89 | 32.47 | 33.33 | 2.66 |
300370 | 安控科技 | 4.47 | 3.53 | 2.96 | 3.04 | 2.63 |
600283 | 钱江水利 | 4.10 | 5.74 | 15.09 | 15.49 | 2.62 |
001318 | 阳光乳业 | 3.80 | 15.58 | 14.65 | 15.03 | 2.61 |
605555 | 德昌股份 | 3.72 | 4.29 | 17.94 | 18.41 | 2.60 |
002740 | *ST爱迪 | 5.00 | 0.59 | 2.66 | 2.73 | 2.55 |
300858 | 科拓生物 | 3.98 | 2.77 | 15.79 | 16.19 | 2.51 |
300947 | 德必集团 | 7.46 | 19.73 | 17.85 | 18.30 | 2.50 |
003032 | 传智教育 | 3.63 | 6.81 | 13.93 | 14.28 | 2.50 |
000972 | 中基健康 | 3.81 | 1.51 | 3.72 | 3.81 | 2.47 |
600977 | 中国电影 | 3.83 | 1.89 | 14.82 | 15.18 | 2.44 |
300589 | 江龙船艇 | 4.44 | 6.05 | 14.48 | 14.83 | 2.42 |
300133 | 华策影视 | 4.43 | 2.64 | 6.68 | 6.84 | 2.40 |
002293 | 罗莱生活 | 3.15 | 0.77 | 11.20 | 11.47 | 2.39 |
603730 | 岱美股份 | 3.24 | 1.06 | 18.03 | 18.46 | 2.38 |
600326 | 西藏天路 | 3.50 | 2.56 | 6.35 | 6.50 | 2.36 |
002691 | 冀凯股份 | 2.91 | 2.12 | 6.23 | 6.37 | 2.31 |
600629 | 华建集团 | 6.67 | 12.78 | 7.04 | 7.20 | 2.30 |
000829 | 天音控股 | 3.05 | 1.87 | 8.92 | 9.12 | 2.22 |
600371 | 万向德农 | 3.05 | 3.06 | 11.91 | 12.17 | 2.20 |
002431 | 棕榈股份 | 3.60 | 6.77 | 2.82 | 2.88 | 2.20 |
000713 | 丰乐种业 | 3.28 | 4.74 | 9.26 | 9.46 | 2.18 |
000055 | 方大集团 | 2.99 | 3.31 | 5.06 | 5.17 | 2.17 |
300491 | 通合科技 | 2.89 | 2.51 | 27.18 | 27.76 | 2.15 |
000859 | 国风新材 | 3.02 | 0.92 | 5.35 | 5.46 | 2.13 |
301236 | 软通动力 | 2.58 | 1.84 | 23.38 | 23.88 | 2.13 |
603477 | 巨星农牧 | 3.20 | 2.49 | 31.60 | 32.27 | 2.13 |
300745 | 欣锐科技 | 3.43 | 8.37 | 43.15 | 44.05 | 2.08 |
002718 | 友邦吊顶 | 4.18 | 3.89 | 16.59 | 16.93 | 2.06 |
002857 | 三晖电气 | 1.98 | 1.07 | 19.68 | 20.08 | 2.04 |
002555 | 三七互娱 | 4.71 | 4.96 | 26.35 | 26.88 | 2.03 |
002482 | *ST广田 | 4.85 | 1.00 | 2.12 | 2.16 | 1.98 |
002310 | 东方园林 | 6.01 | 12.78 | 2.42 | 2.47 | 1.98 |
002591 | 恒大高新 | 3.08 | 7.35 | 6.57 | 6.70 | 1.98 |
300756 | 金马游乐 | 5.18 | 7.58 | 19.52 | 19.90 | 1.97 |
600158 | 中体产业 | 3.39 | 4.40 | 10.18 | 10.38 | 1.92 |
600228 | 返利科技 | 3.58 | 3.45 | 9.36 | 9.54 | 1.92 |
002772 | 众兴菌业 | 2.52 | 2.98 | 9.59 | 9.77 | 1.92 |
605196 | 华通线缆 | 2.44 | 10.97 | 8.23 | 8.39 | 1.92 |
600540 | 新赛股份 | 3.08 | 2.40 | 5.25 | 5.35 | 1.90 |
600858 | 银座股份 | 2.66 | 1.92 | 6.44 | 6.56 | 1.89 |
002761 | 浙江建投 | 5.02 | 7.92 | 17.25 | 17.58 | 1.89 |
300500 | 启迪设计 | 4.13 | 10.52 | 19.81 | 20.18 | 1.89 |
002624 | 完美世界 | 3.45 | 3.58 | 14.73 | 15.01 | 1.89 |
300148 | 天舟文化 | 5.02 | 8.01 | 4.72 | 4.81 | 1.86 |
601890 | 亚星锚链 | 2.46 | 2.10 | 10.64 | 10.84 | 1.86 |
300559 | 佳发教育 | 3.58 | 1.93 | 14.22 | 14.48 | 1.83 |
300840 | 酷特智能 | 3.21 | 2.66 | 12.31 | 12.53 | 1.82 |
300494 | 盛天网络 | 5.03 | 8.41 | 16.41 | 16.71 | 1.82 |
000678 | 襄阳轴承 | 1.90 | 6.59 | 6.87 | 6.99 | 1.81 |
600734 | ST实达 | 2.40 | 0.34 | 3.77 | 3.84 | 1.80 |
300106 | 西部牧业 | 2.29 | 6.97 | 8.77 | 8.93 | 1.80 |
603269 | 海鸥股份 | 2.22 | 1.95 | 14.02 | 14.27 | 1.80 |
002172 | 澳洋健康 | 2.32 | 8.26 | 3.90 | 3.97 | 1.79 |
600875 | 东方电气 | 2.45 | 0.71 | 18.90 | 19.24 | 1.79 |
000888 | 峨眉山A | 2.74 | 3.22 | 11.44 | 11.64 | 1.78 |
600719 | 大连热电 | 3.63 | 6.69 | 7.86 | 8.00 | 1.78 |
002050 | 三花智控 | 3.80 | 1.09 | 27.36 | 27.85 | 1.78 |
300742 | *ST越博 | 3.06 | 3.18 | 5.30 | 5.39 | 1.77 |
002356 | 赫美集团 | 2.50 | 0.90 | 5.23 | 5.32 | 1.76 |
002697 | 红旗连锁 | 2.33 | 4.17 | 6.04 | 6.14 | 1.69 |
002122 | 汇洲智能 | 3.01 | 1.75 | 3.70 | 3.76 | 1.68 |
002859 | 洁美科技 | 3.16 | 1.94 | 28.90 | 29.38 | 1.65 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.26 | 1.68 | 5.33 | 5.42 | 1.65 |
603155 | 新亚强 | 2.72 | 3.09 | 25.30 | 25.72 | 1.64 |
000782 | 美达股份 | 2.56 | 1.71 | 5.13 | 5.21 | 1.64 |
300959 | 线上线下 | 2.50 | 4.05 | 36.36 | 36.95 | 1.62 |
601789 | 宁波建工 | 2.86 | 4.83 | 4.96 | 5.04 | 1.61 |
601882 | 海天精工 | 3.21 | 0.78 | 31.01 | 31.51 | 1.61 |
002681 | 奋达科技 | 2.43 | 3.92 | 4.97 | 5.05 | 1.61 |
600563 | 法拉电子 | 3.93 | 0.66 | 132.68 | 134.80 | 1.60 |
000697 | *ST炼石 | 1.98 | 0.75 | 6.07 | 6.17 | 1.58 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.42 | 1.39 | 23.71 | 24.08 | 1.58 |
002582 | 好想你 | 2.01 | 5.21 | 8.51 | 8.64 | 1.58 |
300403 | 汉宇集团 | 3.57 | 7.51 | 8.00 | 8.13 | 1.57 |
000551 | 创元科技 | 2.49 | 1.65 | 10.54 | 10.70 | 1.56 |
839719 | 宁新新材 | 2.27 | 1.37 | 13.32 | 13.53 | 1.55 |
600321 | 正源股份 | 4.21 | 5.39 | 1.95 | 1.98 | 1.54 |
603663 | 三祥新材 | 2.26 | 1.45 | 10.72 | 10.88 | 1.53 |
000897 | 津滨发展 | 3.50 | 7.87 | 2.62 | 2.66 | 1.53 |
300516 | 久之洋 | 2.58 | 1.27 | 30.91 | 31.38 | 1.52 |
002717 | 岭南股份 | 2.72 | 5.22 | 3.35 | 3.40 | 1.49 |
300063 | 天龙集团 | 2.58 | 4.02 | 4.31 | 4.37 | 1.49 |
301261 | 恒工精密 | 3.01 | 13.98 | 42.20 | 42.82 | 1.48 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.96 | 2.09 | 177.87 | 180.50 | 1.48 |
001270 | 铖昌科技 | 2.38 | 2.49 | 84.42 | 85.66 | 1.47 |
000690 | 宝新能源 | 2.04 | 1.80 | 6.41 | 6.50 | 1.47 |
001367 | 海森药业 | 3.42 | 9.26 | 46.50 | 47.18 | 1.47 |
603556 | 海兴电力 | 4.57 | 1.40 | 25.01 | 25.38 | 1.46 |
000615 | *ST美谷 | 3.57 | 3.36 | 3.14 | 3.19 | 1.46 |
000722 | 湖南发展 | 2.68 | 3.71 | 12.08 | 12.26 | 1.46 |
600523 | 贵航股份 | 2.87 | 1.51 | 14.12 | 14.32 | 1.45 |
300205 | 天喻信息 | 1.81 | 1.25 | 13.31 | 13.50 | 1.44 |
300467 | 迅游科技 | 2.70 | 5.94 | 15.40 | 15.62 | 1.44 |
600619 | 海立股份 | 2.08 | 0.58 | 6.28 | 6.37 | 1.43 |
000767 | 晋控电力 | 1.80 | 1.63 | 3.35 | 3.40 | 1.43 |
002181 | 粤传媒 | 2.67 | 1.57 | 4.92 | 4.99 | 1.42 |
600032 | 浙江新能 | 2.02 | 3.50 | 11.45 | 11.61 | 1.42 |
300594 | 朗进科技 | 3.19 | 1.44 | 22.64 | 22.96 | 1.41 |
300002 | 神州泰岳 | 3.80 | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 1.41 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.05 | 1.33 | 4.41 | 4.47 | 1.41 |
600482 | 中国动力 | 2.20 | 1.04 | 21.50 | 21.80 | 1.40 |
002769 | 普路通 | 2.40 | 0.61 | 8.42 | 8.54 | 1.40 |
000701 | 厦门信达 | 2.62 | 2.76 | 6.57 | 6.66 | 1.40 |
002609 | 捷顺科技 | 2.32 | 1.74 | 10.44 | 10.59 | 1.40 |
300627 | 华测导航 | 2.45 | 0.75 | 31.73 | 32.17 | 1.39 |
301203 | 国泰环保 | 2.11 | 19.28 | 41.03 | 41.60 | 1.38 |
002731 | 萃华珠宝 | 2.17 | 1.31 | 13.94 | 14.13 | 1.38 |
002526 | 山东矿机 | 2.94 | 6.00 | 2.76 | 2.80 | 1.38 |
000543 | 皖能电力 | 1.83 | 1.18 | 6.60 | 6.69 | 1.36 |
002300 | 太阳电缆 | 2.26 | 0.84 | 8.02 | 8.13 | 1.35 |
001896 | 豫能控股 | 1.72 | 1.12 | 4.68 | 4.74 | 1.33 |
001222 | 源飞宠物 | 1.98 | 6.08 | 15.76 | 15.97 | 1.32 |
600686 | 金龙汽车 | 3.10 | 6.13 | 7.89 | 7.99 | 1.32 |
600605 | 汇通能源 | 2.48 | 1.85 | 19.15 | 19.40 | 1.32 |
002472 | 双环传动 | 2.01 | 4.22 | 29.52 | 29.91 | 1.31 |
600843 | 上工申贝 | 1.59 | 0.69 | 5.67 | 5.74 | 1.31 |
002157 | *ST正邦 | 5.16 | 3.00 | 2.62 | 2.65 | 1.30 |
002891 | 中宠股份 | 1.62 | 1.05 | 24.74 | 25.06 | 1.29 |
603131 | 上海沪工 | 1.98 | 2.72 | 13.25 | 13.42 | 1.28 |
300496 | 中科创达 | 1.52 | 1.64 | 89.21 | 90.35 | 1.28 |
600373 | 中文传媒 | 3.35 | 1.40 | 12.50 | 12.66 | 1.28 |
301110 | 青木股份 | 2.13 | 5.11 | 49.26 | 49.89 | 1.28 |
300898 | 熊猫乳品 | 3.85 | 39.45 | 29.27 | 29.64 | 1.28 |
002261 | 拓维信息 | 4.12 | 13.21 | 17.45 | 17.67 | 1.27 |
000966 | 长源电力 | 1.67 | 1.85 | 5.40 | 5.47 | 1.26 |
603377 | 东方时尚 | 1.71 | 0.62 | 7.63 | 7.73 | 1.26 |
600187 | 国中水务 | 2.11 | 3.83 | 2.86 | 2.90 | 1.26 |
002613 | 北玻股份 | 2.11 | 2.80 | 4.79 | 4.85 | 1.25 |
603777 | 来伊份 | 2.20 | 3.99 | 15.17 | 15.36 | 1.25 |
300805 | 电声股份 | 3.25 | 1.74 | 8.17 | 8.27 | 1.25 |
603298 | 杭叉集团 | 2.62 | 0.84 | 24.39 | 24.69 | 1.25 |
605133 | 嵘泰股份 | 2.75 | 5.71 | 32.47 | 32.87 | 1.24 |
002425 | 凯撒文化 | 2.16 | 2.55 | 5.15 | 5.21 | 1.24 |
300963 | 中洲特材 | 2.24 | 2.90 | 13.54 | 13.71 | 1.24 |
002073 | 软控股份 | 2.08 | 1.83 | 6.79 | 6.87 | 1.24 |
002475 | 立讯精密 | 1.57 | 0.97 | 31.93 | 32.32 | 1.23 |
300001 | 特锐德 | 1.75 | 1.11 | 19.50 | 19.74 | 1.23 |
002280 | 联络互动 | 1.85 | 3.08 | 3.26 | 3.30 | 1.23 |
300260 | 新莱应材 | 2.53 | 2.25 | 30.03 | 30.40 | 1.23 |
300608 | 思特奇 | 2.05 | 2.69 | 9.37 | 9.48 | 1.22 |
600171 | 上海贝岭 | 1.67 | 1.00 | 17.47 | 17.68 | 1.21 |
603076 | 乐惠国际 | 2.74 | 1.63 | 44.45 | 44.98 | 1.20 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.42 | 2.51 | 46.36 | 46.92 | 1.20 |
000885 | 城发环境 | 2.52 | 1.06 | 12.87 | 13.02 | 1.20 |
301307 | 美利信 | 3.09 | 13.31 | 35.61 | 36.04 | 1.20 |
300553 | 集智股份 | 1.42 | 1.88 | 49.43 | 50.02 | 1.19 |
002721 | *ST金一 | 2.29 | 0.44 | 3.53 | 3.57 | 1.19 |
600312 | 平高电气 | 3.07 | 1.14 | 11.61 | 11.75 | 1.19 |
300390 | 天华新能 | 1.71 | 1.97 | 31.77 | 32.15 | 1.18 |
603808 | 歌力思 | 1.46 | 0.79 | 13.07 | 13.22 | 1.18 |
000400 | 许继电气 | 2.07 | 1.41 | 22.45 | 22.71 | 1.17 |
002231 | 奥维通信 | 1.64 | 3.04 | 6.73 | 6.81 | 1.16 |
300103 | 达刚控股 | 2.79 | 1.06 | 6.56 | 6.64 | 1.16 |
300355 | 蒙草生态 | 2.20 | 3.56 | 3.67 | 3.71 | 1.15 |
300712 | 永福股份 | 2.42 | 0.94 | 34.77 | 35.17 | 1.14 |
300788 | 中信出版 | 4.44 | 1.90 | 29.76 | 30.10 | 1.14 |
600757 | 长江传媒 | 3.00 | 1.66 | 8.48 | 8.58 | 1.13 |
000151 | 中成股份 | 1.84 | 3.88 | 12.58 | 12.72 | 1.13 |
002162 | 悦心健康 | 1.53 | 2.53 | 4.61 | 4.66 | 1.13 |
300850 | 新强联 | 2.27 | 2.29 | 33.38 | 33.76 | 1.13 |
301081 | 严牌股份 | 2.95 | 5.28 | 10.71 | 10.83 | 1.12 |
001266 | 宏英智能 | 2.06 | 8.41 | 26.97 | 27.27 | 1.12 |
002062 | 宏润建设 | 1.93 | 2.79 | 5.75 | 5.81 | 1.11 |
603876 | 鼎胜新材 | 2.11 | 0.70 | 17.72 | 17.92 | 1.11 |
600037 | 歌华有线 | 1.69 | 1.26 | 8.34 | 8.43 | 1.10 |
835185 | 贝特瑞 | 2.05 | 0.06 | 22.65 | 22.90 | 1.09 |
600148 | 长春一东 | 1.34 | 1.65 | 15.77 | 15.94 | 1.08 |
603665 | 康隆达 | 2.10 | 0.50 | 25.01 | 25.28 | 1.06 |
002590 | 万安科技 | 2.17 | 8.45 | 11.67 | 11.79 | 1.06 |
301292 | 海科新源 | 2.18 | 9.57 | 24.15 | 24.41 | 1.06 |
603267 | 鸿远电子 | 2.73 | 1.96 | 58.09 | 58.70 | 1.05 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.85 | 2.45 | 10.91 | 11.02 | 1.05 |
300261 | 雅本化学 | 1.45 | 1.56 | 9.01 | 9.10 | 1.04 |
300044 | 赛为智能 | 1.35 | 3.51 | 4.44 | 4.49 | 1.04 |
002266 | 浙富控股 | 2.38 | 0.58 | 4.26 | 4.30 | 1.03 |
300670 | 大烨智能 | 1.73 | 1.66 | 7.55 | 7.63 | 1.03 |
300414 | 中光防雷 | 1.22 | 1.19 | 9.00 | 9.09 | 1.02 |
603303 | 得邦照明 | 1.46 | 0.36 | 14.48 | 14.63 | 1.02 |
600386 | 北巴传媒 | 2.84 | 1.94 | 4.31 | 4.35 | 1.02 |
002175 | 东方智造 | 2.06 | 2.41 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
300383 | 光环新网 | 1.38 | 1.03 | 10.22 | 10.32 | 1.02 |
300411 | 金盾股份 | 1.50 | 1.25 | 6.69 | 6.76 | 1.02 |
002607 | 中公教育 | 2.00 | 2.44 | 4.53 | 4.58 | 1.01 |
603689 | 皖天然气 | 1.15 | 0.77 | 8.70 | 8.79 | 1.01 |
600052 | 东望时代 | 1.83 | 0.86 | 4.96 | 5.01 | 1.01 |
600478 | 科力远 | 2.24 | 0.86 | 6.77 | 6.84 | 1.00 |
003035 | 南网能源 | 2.61 | 1.56 | 6.62 | 6.69 | 1.00 |
000589 | 贵州轮胎 | 3.14 | 2.53 | 6.83 | 6.90 | 1.00 |
603698 | 航天工程 | 1.36 | 0.52 | 15.48 | 15.63 | 1.00 |
300732 | 设研院 | 2.09 | 4.01 | 10.66 | 10.77 | 0.99 |
300338 | ST开元 | 2.32 | 2.83 | 5.24 | 5.29 | 0.99 |
300249 | 依米康 | 0.88 | 2.25 | 9.13 | 9.22 | 0.99 |
002045 | 国光电器 | 2.80 | 3.63 | 13.81 | 13.95 | 0.98 |
300005 | 探路者 | 2.11 | 0.98 | 8.13 | 8.21 | 0.98 |
300472 | 新元科技 | 1.71 | 1.49 | 9.45 | 9.54 | 0.97 |
300817 | 双飞股份 | 1.25 | 3.95 | 15.30 | 15.45 | 0.97 |
002358 | 森源电气 | 1.32 | 1.04 | 4.57 | 4.61 | 0.96 |
603258 | 电魂网络 | 3.22 | 2.53 | 33.92 | 34.25 | 0.96 |
871642 | 通易航天 | 1.27 | 0.06 | 7.08 | 7.15 | 0.96 |
839680 | 广道数字 | 1.26 | 0.51 | 13.54 | 13.67 | 0.96 |
300625 | 三雄极光 | 1.84 | 1.54 | 12.58 | 12.70 | 0.95 |
300040 | 九洲集团 | 1.48 | 1.13 | 6.11 | 6.17 | 0.95 |
300860 | 锋尚文化 | 1.70 | 2.90 | 60.93 | 61.51 | 0.95 |
300071 | 福石控股 | 2.01 | 1.53 | 4.02 | 4.06 | 0.94 |
603860 | 中公高科 | 1.92 | 2.87 | 28.95 | 29.22 | 0.94 |
300687 | 赛意信息 | 1.67 | 1.69 | 23.48 | 23.70 | 0.94 |
002467 | 二六三 | 1.71 | 1.83 | 4.73 | 4.77 | 0.93 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.73 | 1.92 | 36.76 | 37.10 | 0.93 |
600475 | 华光环能 | 1.61 | 0.61 | 11.25 | 11.35 | 0.92 |
300292 | 吴通控股 | 1.64 | 1.77 | 3.69 | 3.72 | 0.92 |
300940 | 南极光 | 1.58 | 2.20 | 17.15 | 17.31 | 0.92 |
300607 | 拓斯达 | 2.02 | 1.32 | 13.03 | 13.15 | 0.92 |
300074 | 华平股份 | 1.39 | 2.27 | 4.35 | 4.39 | 0.92 |
002990 | 盛视科技 | 2.39 | 1.39 | 33.09 | 33.39 | 0.92 |
300323 | 华灿光电 | 1.58 | 0.90 | 7.00 | 7.06 | 0.91 |
301026 | 浩通科技 | 2.01 | 1.82 | 35.67 | 36.00 | 0.91 |
300037 | 新宙邦 | 2.27 | 0.69 | 48.31 | 48.75 | 0.91 |
300317 | 珈伟新能 | 1.46 | 1.86 | 5.50 | 5.55 | 0.91 |
603799 | 华友钴业 | 2.21 | 1.20 | 49.88 | 50.33 | 0.91 |
002999 | 天禾股份 | 1.69 | 3.77 | 7.74 | 7.81 | 0.90 |
001288 | 运机集团 | 2.53 | 2.90 | 17.27 | 17.42 | 0.89 |
002065 | 东华软件 | 1.19 | 1.00 | 6.74 | 6.80 | 0.89 |
002491 | 通鼎互联 | 1.65 | 1.30 | 6.11 | 6.16 | 0.88 |
601360 | 三六零 | 1.19 | 1.81 | 11.77 | 11.87 | 0.88 |
601999 | 出版传媒 | 3.31 | 1.85 | 6.81 | 6.87 | 0.88 |
300183 | 东软载波 | 1.58 | 0.70 | 15.28 | 15.41 | 0.88 |
605011 | 杭州热电 | 3.20 | 6.13 | 29.74 | 30.00 | 0.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。