2023-04-28 13:10:17 来源: 中国猪业
地区 | 生猪 | 玉米 (资料图片) | 豆粕 | |
东北 | 黑龙江 | 14.13 | 2815 | 4440 |
吉林省 | 14.24 | 2664 | 4347 | |
辽宁省 | 14.38 | 2751 | 4541 | |
华北 | 内蒙古 | 14.5 | 2815 | 4201 |
北京市 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
天津市 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
山西省 | 14.58 | 2807 | 4201 | |
河北省 | 15.11 | 2794 | 4210 | |
华中 | 河南省 | 14.76 | 2805 | 3931 |
湖北省 | 14.63 | 2919 | 4201 | |
湖南省 | 14.68 | 2815 | 4222 | |
华东 | 上海市 | 14.9 | 2815 | 4201 |
安徽省 | 15.2 | 2752 | 4198 | |
山东省 | 15.08 | 2798 | 4176 | |
江苏省 | 15.45 | 2917 | 4045 | |
江西省 | 14.62 | 2900 | 4304 | |
福建省 | 15.59 | 2885 | 4143 | |
浙江省 | 15.5 | 2815 | 3971 | |
华南 | 海南省 | 13.45 | 2815 | 4201 |
广东省 | 15.62 | 2815 | 4072 | |
广西 | 14.45 | 2815 | 4128 | |
西南 | 四川省 | 14.85 | 2815 | 4229 |
云南省 | 14.2 | 2815 | 4248 | |
西藏 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
贵州省 | 14.6 | 2761 | 4201 | |
重庆市 | 14.9 | 2815 | 4201 | |
西北 | 陕西省 | 14.8 | 2815 | 4201 |
青海省 | 15.1 | 2815 | 4201 | |
甘肃省 | 14.1 | 2800 | 4201 | |
新疆 | 14.1 | 2815 | 4201 | |
宁夏 | 15.1 | 2815 | 4201 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考