2023-05-09 13:16:50 来源: 律法网
(资料图片仅供参考)
杭州上城五险一金最低缴费标准是多少?2022~2023年杭州上城五险一金缴费标准基数及比例一览表 2023年杭州上城五险一金最少要交多少钱一个月?社保都是有缴费比例的,只需要确定好缴费基数,即可计算出社保费用。但是每年的社保法规都会有所调整,我们要承担的社保费用也同样都是不同的。社保网小编为您整理了最新资讯供您参考。
2023年杭州上城社保缴费标准基数及比例明细表如下:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3957.00 | 14.00% | 553.98 | 8.00% | ||
医疗保险 | 3957.00 | 9.50% | 375.92 | 2.00% | ||
失业保险 | 3957.00 | 0.50% | 19.79 | 0.50% | ||
工伤保险 | 3957.00 | 0.40% | 15.83 | 0.00% | ||
残保金 | 3957.00 | 1.50% | 59.36 | 0.00% | ||
社保(合计) | 1024.88 | 415.49 | 1440.37 | |||
公积金 | 2280.00 | 5.00% | 114 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 1138.88 | 529.49 | 1668.37 |
(本文数据来自网络整理,具体以当地官网数据为准)